Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
Studio / 1 pièce | 192 000 € | (167 500 €) +14.6% |
(148 000 €) +29.7% |
2 pièces | 280 500 € | (274 600 €) +2.1% |
(244 700 €) +14.6% |
3 pièces | 399 900 € | (376 900 €) +6.1% |
(376 900 €) +6.1% |
4 pièces | 566 200 € | (552 900 €) +2.4% |
(542 200 €) +4.4% |
5 pièces et + | 893 400 € | (773 600 €) +15.5% |
(1 011 500 €) -11.7% |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Nice (06000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Nice (06000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Nice (06000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Nice (06000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce |
2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
Panoramer | Appartement | 396 000 € | 778 000 € | |||
Carre Vauban | Appartement | 370 700 € | ||||
Blue Pearl | Appartement | 443 000 € | 567 000 € | 717 000 € | ||
Esprit Nice | Appartement | 190 000 € | ||||
Les Hauts de Rimiez | Appartement | 190 000 € | 280 000 € | 430 000 € | 575 000 € | |
Joia - Reva | Appartement | 299 000 € | 249 400 € | 352 900 € | ||
La Baie des Anges | Appartement | 520 000 € | 995 000 € | |||
Nice Imperia | Appartement | 229 000 € | 290 000 € | |||
28 Berlioz | Appartement | 515 000 € | 779 000 € | |||
Villa Corso | Appartement | 199 000 € | 359 000 € | |||
Osmoz | Appartement | 225 000 € | 285 000 € | 345 000 € | 457 000 € | |
Le Domaine de Spagnol | Appartement | 252 000 € | 280 000 € | 630 000 € | 775 000 € | |
Domaine des Vignes | Maison | 540 000 € | ||||
Sublime Fabron - Domaine Privé | Appartement | 297 000 € | 392 000 € | |||
Nice'Art | Appartement | 283 200 € | 355 300 € | 489 000 € | ||
Nice Colors | Appartement | 147 000 € | ||||
Coeur 2 Vallee | Appartement | 225 000 € | 304 000 € | 355 000 € | ||
Nissa'Nova | Appartement | 284 000 € | 337 000 € | |||
Campus Joia | Appartement | 147 600 € | 233 100 € | |||
Ayla | Appartement | 206 700 € | 282 900 € | 396 200 € | ||
Nice M4 | Appartement | 320 000 € | 515 000 € | 810 000 € | ||
Nice M2 | Appartement | 939 000 € | ||||
Nice M1 | Appartement | 162 200 € | 341 600 € | |||
Hana | Appartement | 259 000 € | 368 000 € | 403 000 € | ||
Edonice | Appartement | 305 000 € | ||||
Osmose | Appartement | 185 000 € | 225 000 € | 315 000 € | 1 300 000 € | |
Bay View | Appartement | 428 800 € | ||||
La Dolce Via | Appartement | 133 000 € | 214 000 € | 282 000 € | 384 000 € | |
Villa Candide | Appartement | 309 000 € | 439 000 € | 798 000 € | 1 750 000 € | |
Résidence Joséphine | Appartement | 235 000 € | 322 000 € | 480 000 € | ||
Nice - 8394 | Appartement | 325 000 € | 378 000 € | 650 000 € | ||
Les Terrasses | Appartement | 287 800 € |
Partager cette page sur :