LES LOCALITÉS LES + RECHERCHÉES * France | |
Lille | 12,0 % |
Paris | 10,7 % |
Toulouse | 10,0 % |
Lyon | 9,3 % |
Nice | 8,9 % |
Strasbourg | 8,2 % |
Bordeaux | 7,6 % |
Annecy | 7,0 % |
Aix-en-Provence | 7,0 % |
Montpellier | 6,9 % |
Rennes | 6,4 % |
Aix-les-Bains | 6,1 % |
LES TYPES DE SURFACES RECHERCHÉES | |
Studio / 1 pièce | 12,7 % |
2 pièces | 25,4 % |
3 pièces | 31,0 % |
4 pièces | 18,7 % |
5 pièces et plus | 12,2 % |
LE TYPE DE LOGEMENTS NEUFS RECHERCHÉS | |
Appartement | 82,4 % |
Maison | 17,6 % |
LE TYPE D'ACHAT * | |
Pour habiter | 85,6 % |
Pour investir | 14,4 % |