Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l’immobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 35 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 150 400 € | -1.6% (152 800 €) |
-11.4% (169 800 €) |
2 pièces | 221 300 € | -6.9% (237 800 €) |
-4.7% (232 100 €) |
3 pièces | 302 200 € | -1.1% (305 700 €) |
-3.1% (311 800 €) |
4 pièces | 441 600 € | -5.1% (465 500 €) |
-15.4% (521 800 €) |
5 pièces et + | 655 400 € | +1.1% (648 300 €) |
-30.8% (946 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Clos Lauzier | Appartement | 260 000 € | 307 000 € | |||
Evanesens | Appartement | 290 000 € | 399 000 € | 850 000 € | ||
Canopea | Appartement | 223 000 € | 349 000 € | 424 900 € | 599 000 € | |
Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
Virtuoso BRS | Appartement | 139 000 € | 194 000 € | 258 000 € | ||
Clair de Lum BRS | Appartement | 226 900 € | ||||
Residence Theia | Appartement | 695 000 € | ||||
Talauma | Appartement | 249 000 € | 405 000 € | 790 000 € | ||
Carre Renaissance Tva Reduite | Appartement | 231 700 € | ||||
Carre Renaissance - Domaine de Pascalet TR2 | Appartement | 196 600 € | 265 500 € | |||
Place des Beaux-Arts | Appartement | 210 000 € | 350 000 € | 701 000 € | ||
Carré Rimbaud | Appartement | 209 900 € | ||||
Omana | Appartement | 251 600 € | 376 000 € | |||
Ilot Vergne | Appartement | 284 000 € | ||||
Skylab l'Odyssee Rive Gauche | Appartement | 255 000 € | 355 000 € | 479 000 € | ||
Virtuoso | Appartement | 185 000 € | 214 000 € | 262 000 € | 399 000 € | |
Tosca | Appartement | 213 000 € | 288 400 € | 781 300 € | ||
Résidence Korowai | Appartement | 245 000 € | 322 000 € | 450 000 € | 1 050 000 € | |
Trinity | Appartement | 122 000 € | ||||
Ostarel | Appartement | 199 000 € | 269 000 € | 340 000 € | 395 000 € | |
Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
1804 Liberté | Appartement | 150 000 € | ||||
Respire | Appartement | 258 000 € | 389 000 € | 462 000 € | ||
Omana Studios | Appartement | 150 000 € | ||||
Zebra | Appartement | 111 000 € | 179 300 € | 202 900 € | 249 900 € | |
Omana | Appartement | 157 000 € | 204 200 € | 285 500 € | 427 700 € | |
Millessence | Appartement | 139 000 € | 210 000 € | 258 000 € | ||
Korowai | Appartement | 340 000 € | 595 000 € | 1 050 000 € | ||
Umami | Appartement | 139 000 € | ||||
Canopea | Appartement | 223 000 € | 339 000 € | 458 000 € | ||
Casa Peira | Appartement | 245 000 € | 371 000 € | 495 000 € | ||
Montpellier M1 | Appartement | 399 000 € | 359 600 € | 451 900 € | ||
Australis | Appartement | 339 000 € | 405 000 € | |||
Villa Agathe | Appartement | 211 000 € | 260 200 € | |||
Respire | Appartement | 249 000 € | 369 000 € | 452 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles

Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Baillargues 34670
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Lattes 34970
- Prix immobilier neuf Le Grau-du-Roi 30240
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Saint-Clément-de-Rivière 34980
- Prix immobilier neuf Saint-Jean-de-Vedas 34430
- Prix immobilier neuf Sète 34200