Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l’immobilier neuf à Bordeaux (33000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 65 programmes immobiliers neufs différents à Bordeaux (33000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Bordeaux (33000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
Studio / 1 pièce | 186 900 € | (186 500 €) +0.2% |
(207 000 €) -9.7% |
2 pièces | 253 500 € | (246 600 €) +2.8% |
(242 300 €) +4.6% |
3 pièces | 328 700 € | (322 300 €) +2% |
(326 500 €) +0.7% |
4 pièces | 440 400 € | (425 200 €) +3.6% |
(419 500 €) +5% |
5 pièces et + | 577 400 € | (560 200 €) +3.1% |
(571 800 €) +1% |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Bordeaux (33000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Bordeaux (33000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Bordeaux (33000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Bordeaux (33000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce |
2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
Coeur Saint Germain | Appartement | 332 000 € | 388 000 € | |||
Preface | Appartement | 263 500 € | 362 300 € | |||
Bordoriva | Appartement | 393 000 € | 656 000 € | |||
Bordocima | Appartement | 301 500 € | 391 500 € | |||
Bordoscena | Appartement | 439 000 € | ||||
Graphik | Appartement | 349 000 € | 479 000 € | |||
Bel Air | Appartement | 405 000 € | 469 000 € | 636 000 € | ||
Mandala | Appartement | 365 500 € | ||||
Next Step | Appartement | 240 000 € | 345 000 € | 405 000 € | 515 000 € | |
Icone Cauderan | Appartement | 303 600 € | 357 000 € | 475 000 € | 569 000 € | |
Noveo | Appartement | 267 000 € | 312 000 € | 401 000 € | ||
5ème Avenue Bordeaux-Caudéran | Appartement | 613 000 € | ||||
Carre Capucins | Appartement | 495 000 € | 535 000 € | |||
L'Atelier | Appartement | 312 000 € | 404 000 € | 574 000 € | ||
Parvis Orion | Appartement | 189 800 € | 199 700 € | 274 300 € | 511 000 € | |
After Eight | Appartement | 342 500 € | ||||
Woodstone | Appartement | 295 000 € | 310 500 € | 350 000 € | 600 000 € | |
Esprit Chartrons | Appartement | 315 000 € | 420 000 € | 510 000 € | ||
Ekko | Appartement | 430 000 € | ||||
Ateliers Saint-Germain | Appartement | 205 000 € | 280 000 € | |||
350 Thiers | Appartement | 248 000 € | 290 000 € | 365 000 € | 535 000 € | |
Bordeaux C4 | Appartement | 254 000 € | 340 000 € | 415 000 € | ||
Green Valley | Appartement | 304 600 € | ||||
L'Autre Rive - Appartements Neufs | Appartement | 311 000 € | 398 000 € | |||
L'Autre Rive - Appartements Neufs de Prestige | Appartement | 370 000 € | 475 000 € | 709 000 € | ||
Passages Saint Germain | Appartement | 175 000 € | 265 000 € | 217 400 € | 377 000 € | 392 200 € |
Halo | Appartement | 455 000 € | ||||
L'Althéa | Appartement | 311 500 € | 315 000 € | 424 800 € | ||
Estuaire | Appartement | 296 700 € | 361 700 € | 477 700 € | ||
Bordeaux C1 | Appartement | 432 000 € | 437 000 € | |||
La Cour Ségur | Appartement | 397 000 € | ||||
Bordeaux C2 | Appartement | 446 600 € | 783 300 € | |||
Vert'Uose | Appartement | 245 000 € | 308 000 € | 374 000 € | 545 000 € | |
Le Belvedere - Bordocima | Appartement | 301 500 € | 371 500 € | |||
Tour Silva | Appartement | 256 000 € | 321 000 € | 380 000 € | ||
Harmonie | Appartement | 326 000 € | 401 000 € | 511 000 € | ||
Emblem | Appartement | 1 357 000 € | ||||
Le Belvédère - Bordoscena | Appartement | 419 000 € | ||||
Le Belvédère - Bordoriva | Appartement | 373 000 € | 656 000 € | |||
Le Belvédère - Bordocima | Appartement | 371 500 € | ||||
Les Allees d'Amplitude | Appartement | 291 000 € | 380 000 € | |||
Cap Garonne | Appartement | 235 000 € | 295 200 € | 447 700 € | 858 100 € | |
45 Chartrons - Bordeaux (33) | Appartement | 365 000 € | ||||
Iksso | Appartement | 257 000 € | 316 500 € | 314 900 € | 685 500 € | |
Quai Neuf - Otago & Callao | Appartement | 185 900 € | 264 800 € | 303 400 € | 369 000 € | 418 000 € |
Quai Neuf-Adelaide | Appartement | 291 200 € | 367 200 € | 475 200 € | 538 200 € | |
Quai Neuf | Appartement | 263 000 € | 285 200 € | 449 000 € | 508 000 € | |
Hyperion | Appartement | 425 000 € | ||||
Bordeaux C3 | Appartement+Maison | 520 000 € | 543 000 € | |||
Avant-Garde - Modele | Appartement | 272 000 € | 461 000 € | |||
Art de Ville - Nue Propriété | Appartement | 110 900 € | 276 000 € | |||
Explore | Appartement | 260 000 € | 217 700 € | 395 000 € | 550 000 € | |
Résidence à Caudéran | Appartement | 340 000 € | ||||
Avant-Garde - Egerie | Appartement | 370 000 € | ||||
Le Belvédère - Bordoscena | Appartement | 439 000 € | ||||
Le Belvédère - Bordoriva | Appartement | 393 000 € | 656 000 € | |||
Herbo | Appartement | 315 000 € | 430 000 € | |||
Les Arcades de l'Althéa | Appartement | 219 000 € | 207 500 € | 440 000 € | ||
Amplitude | Appartement | 240 000 € | 266 000 € | 344 000 € | 427 000 € | |
Next Step - Abordable | Appartement | 198 500 € | 256 700 € | 326 300 € | ||
Premieres Loges | Appartement | 345 000 € | 399 000 € | 425 000 € | ||
Appartement de Standing | Appartement | 538 500 € | ||||
45 Chartrons | Appartement | 365 000 € | ||||
L'Intemporel | Appartement | 451 700 € | 964 400 € | |||
Bordeaux- Bestudent | Appartement | 138 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles

Prix de l'immobilier neuf à proximité de Bordeaux (33000)
- Prix immobilier neuf Artigues-près-Bordeaux 33370
- Prix immobilier neuf Bègles 33130
- Prix immobilier neuf Bordeaux 33000
- Prix immobilier neuf Bruges 33520
- Prix immobilier neuf Carbon-Blanc 33560
- Prix immobilier neuf Cenon 33150
- Prix immobilier neuf Floirac 33270
- Prix immobilier neuf Gradignan 33170
- Prix immobilier neuf Le Bouscat 33110
- Prix immobilier neuf Le Taillan-Médoc 33320
- Prix immobilier neuf Lormont 33310
- Prix immobilier neuf Mérignac 33700
- Prix immobilier neuf Parempuyre 33290
- Prix immobilier neuf Pessac 33600
- Prix immobilier neuf Saint-Médard-en-Jalles 33160
- Prix immobilier neuf Talence 33400
- Prix immobilier neuf Villenave-d'Ornon 33140
Partager cette page sur :